Квадроцикл RM GAMAX AX600
Мотовездеход AX600 от ОАО «Русская Механика» – это не китайская реплика «брендовой» модели АТВ, а собственная разработка тайваньского партнера в сотрудничестве с японской инжиниринговой компанией. Качество исполнения АТВ значительно выше обычных китайских квадроциклов.
Мотовездеход RM-GAMAX AX600, поставленный ОАО «Русская механика» на сборочный конвейер, был разработан тайванскими инженерами Tai Lung Motor, имеющими многолетний опыт проектирования узлов мотовездеходов для SUZUKI, в партнерстве с японской инжиниринговой компанией P&E. Для подтверждения своих технических и ресурсных характеристик АХ600 прошел в ходе натурных испытаний on-road и off-road более 6000км.
В стандартную комплектацию квадроцикла RM GAMAX AX 600 входят: передняя лебедка, фаркоп, опорная спинка, шины Maxxis BigHorn на алюминиевых дисках.
| Технические характеристики: | RM GAMAX AX600 |
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Длина, мм | 2170 |
| Ширина, мм | 1200 |
| Высота, мм | 1180 |
| Колея передних / задних колес, мм | 965/914 |
| База | 1294 |
| Сухая масса, кг | 345 |
| Снаряженная масса, кг | 420 |
| Грузоподъемность, кг | 250 |
| Сиденье | двухместное |
| Двигатель | |
| Модель | SYM, UD бензиновый |
| Тип | четырехтактный, одноцилиндровый, жидкостного охлаждения |
| Число карбюраторов | 1 KEIHIN, AM4 |
| Рабочий объем, см³ | 565 |
| Число тактов/цилиндров | 4/1 |
| Максимальная мощность, кВт/об.мин. | 15 / 6000 (ограничено) |
| Максимальный крутящий момент, Н•м/об.мин. | 35,3/2750 (ограничено) |
| Система смазки | раздельная |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Трансмиссия | |
| Тип | Механическая |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Вариатор | (клиноременной вариатор), с двухступенчатым делителем |
| Сцепление | автоматическое, центробежное |
| Ходовая часть | |
| Подвеска передняя | рычажная, с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Подвеска задняя | рычажная, маятникового типа с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
| Шины | передние АТ25х8 – 12 задние АТ25х10 – 12 |
| Рулевое управление | Мотоциклетного типа |
| Тормоза | |
| Передний тормоз | GAMAX GA FB дисковый с ножным и дополнительным ручным гидравлическим приводом |
| Задний тормоз | GAMAX GA RB, однодисковый с ножным идополнительным ручным гидравлическим приводом |
| Стояночный тормоз | Механический (тросовый) привод к тормозному механизму задних колес |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Топливо | АИ-92 |
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Картер двигателя, л | 3 (2,4 при замене) |
| Передний редуктор, см³ | 200 (180 при замене) |
| Задний редуктор, см³ | 130 (110 при замене) |
| Система охлаждения двигателя, л | 2.5 |
| Гарантия на мотовездеход | 1 год или 4000 км пробега |









