Мотобуксировщик Барс
"Барс" - новая модель мотoбуксировщика. Это возможность перевозки на санях волокушах или лыжах людей, а также небольших грузов по снежному и ледяному покрову. Мотобуксировщик "Барс" также может использоваться в условиях сельской местности в любое время года - для перевозки разнообразных грузов.
Цены на мотобyксировщик "Барс" »
Цены на мотобyксировщик "Барс" »
Особенности буксировщика «Барс»:
- "Барс" можно использовать летом - на болотистой местности.
- Легкость в управлении - не требует особых навыков вождения.
- Малый расход топлива мотобуксировщика.
- Компактность конструкции и малый вес буксировщика позволяют перевозить буксировщик в легковом автомобиле без специального прицепа.
- Для управления «Барсом» не требуются водительское удостоверение и регистрация в ГОСТЕХНАДЗОРЕ.
- Грузовая площадка буксировщика Барс позволяет перевозить в нем дополнительное снаряжение, запас топлива и инструмент.
- Простота конструкции - его обслуживание не потребует специальных знаний.
Мотобуксировщик Барс может комплектоваться фарой, что существенно выделяет его от конкурирующих моделей.
Тест-испытания буксировщика Барс
Мотобуксиpовщик Барс может комплектоваться фарой, что существенно выделяет его от конкурирующих моделей.
Мотoбуксировщик Барс оснащается 3 видами двигателей: Honda мощностью 6,5 л.с. или 9 л.с.; двигателем MTR (аналог двигателей Lifan и Honda) мощностью 9 л.с.
Также доступны 2 варианта трансмиссии: вариатор или автоматическое сцепление (как на скутерах).
Также доступны 2 варианта трансмиссии: вариатор или автоматическое сцепление (как на скутерах).
| Модель | Цена в розницу |
| Мотобуксировщики с двигателем Honda | |
| Мотобуксировщик «БАРС» Следопыт 500 HA | 69 500 |
| Мотобуксировщик «БАРС» Следопыт 500 HV | 69 500 |
| Мотобуксировщик «БАРС» Следопыт 500 HA-9 | 77 000 |
| Мотобуксировщик «БАРС» Следопыт 500 HV-9 S(вариатор Сафари) | 79 000 |
| Мотобуксировщик «БАРС» Следопыт 500 HV-13 S(вариатор Сафари) | 84 000 |
| Мотобуксировщик «БАРС» Партизан HA | 59 500 |
| Мотобуксировщик «БАРС» Партизан HV | 59 500 |
| Мотобуксировщики с двигателем MTR | |
| Мотобуксировщик «БАРС» Партизан RA | 49 500 |
| Мотобуксировщик «БАРС» Партизан RV | 49 500 |
| Мотобуксировщик «БАРС» Следопыт 500 RV F | 53 000 |
| Мотобуксировщик «БАРС» Следопыт 500 RА | 47 000 |
| Мотобуксировщик «БАРС» Следопыт 500 RАC(сборочный комплект) | 43 000 |
| Мотобуксировщик «БАРС» Следопыт 500 RA- 9 | 54 000 |
| Мотобуксировщик «БАРС» Следопыт 500 RV- 9 S(вариатор Сафари) | 65 000 |
| Мотобуксировщик «БАРС» Следопыт 500 RV- 9 SC(сборочный комплект) | 59 000 |
| Мотобуксировщик «БАРС» Следопыт 500 RV- 9 F(вариатор Форвард) | 62 000 |
| Мотобуксировщик «БАРС» Следопыт 500 RV- 12S(вариатор Сафари) | 69 500 |
| Мотобуксировщик «БАРС» Следопыт 500 RV- 12SC(сборочный комплект) | 65 000 |
| Мотобуксировщик «БАРС» Следопыт 500 RV-13S(вариатор Сафари) | 70 000 |
| Мотобуксировщик «БАРС» Следопыт 500 RV-14S(вариатор Сафари) | 71 000 |
| Мотобуксировщик «БАРС» Следопыт 500 RV-15S(вариатор Сафари) | 70 000 |
| Аксессуары |
| Сани-волокуши «БАРС» |
| Сани-волокуши «БАРС» с накладками |
| Сани-волокуши «БАРС» с демпфером |
| Сани-волокуши «БАРС» с демпфером и накладками |
| Тележка для мотобуксировщика «БАРС» |
| Чехол для мотобуксировщика «БАРС» |
| Сиденье для саней «БАРС» |
Технические характеристики мотобуксировщиков
Буксировщики с двигателем Honda
| Номинальный расход топлива при 3600 об/мин | 1,7 л/час |
| Габариты в рабочем состоянии | 2700×630×650 мм |
| Габариты в транспортировочном состоянии | 1500×630×750 мм |
| Масса буксируемого прицепа | до 200 кг |
| Ширина гусеницы | 500 мм |
| Двигатель | HONDA 6,5 л.с. |
| Масса перевозимого груза на МБ | до 40 кг |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Тип трансмиссии | Автоматическое сцепление в масляной ванне |
| Масса | 75 кг |
| Номинальный расход топлива при 3600 об/мин | 1,7 л/час |
| Габариты в рабочем состоянии | 2700×630×650 мм |
| Габариты в транспортировочном состоянии | 1500×630×750 мм |
| Масса буксируемого прицепа | до 200 кг |
| Ширина гусеницы | 500 мм |
| Двигатель | HONDA 6,5 л.с. |
| Масса перевозимого груза на МБ | до 40 кг |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Тип трансмиссии | Бесступенчатый вариатор |
| Масса | 75 кг |
| Номинальный расход топлива при 3600 об/мин | 2,5 л/час |
| Габариты в рабочем состоянии | 2700×630×650 мм |
| Габариты в транспортировочном состоянии | 1500×630×750 мм |
| Масса буксируемого прицепа | до 200 кг |
| Ширина гусеницы | 500 мм |
| Двигатель | HONDA 9 л.с. |
| Масса перевозимого груза на МБ | до 60 кг |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Тип трансмиссии | Автоматическое сцепление в масляной ванне |
| Масса | 86 кг |
| Номинальный расход топлива при 3600 об/мин | 1,7 л/час |
| Габариты в рабочем состоянии | 2700×630×650 мм |
| Габариты в транспортировочном состоянии | 1500×630×750 мм |
| Масса буксируемого прицепа | до 200 кг |
| Ширина гусеницы | 500 мм |
| Двигатель | MTR 6,5 л.с. |
| Масса перевозимого груза на МБ | до 40 кг |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Тип трансмиссии | Бесступенчатый вариатор |
| Масса | 75 кг |
Мотобуксировщики с двигателем MTR
| Номинальный расход топлива при 3600 об/мин | 1,7 л/час |
| Габариты в рабочем состоянии | 2700×630×650 мм |
| Габариты в транспортировочном состоянии | 1500×630×750 мм |
| Масса буксируемого прицепа | до 200 кг |
| Ширина гусеницы | 500 мм |
| Двигатель | MTR 6,5 л.с. |
| Масса перевозимого груза на МБ | до 40 кг |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Тип трансмиссии | Автоматическое сцепление в масляной ванне |
| Масса | 75 кг |
| Номинальный расход топлива при 3600 об/мин | 2,5 л/час |
| Габариты в рабочем состоянии | 2700×630×650 мм |
| Габариты в транспортировочном состоянии | 1500×630×750 мм |
| Масса буксируемого прицепа | до 200 кг |
| Ширина гусеницы | 500 мм |
| Двигатель | MTR 9 л.с. |
| Масса перевозимого груза на МБ | до 40 кг |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Тип трансмиссии | Автоматическое сцепление в масляной ванне |
| Масса | 86 кг |
| Номинальный расход топлива при 3600 об/мин | 2,5 л/час |
| Габариты в рабочем состоянии | 2700×630×650 мм |
| Габариты в транспортировочном состоянии | 1500×630×750 мм |
| Масса буксируемого прицепа | до 200 кг |
| Ширина гусеницы | 500 мм |
| Двигатель | MTR 9 л.с. |
| Масса перевозимого груза на МБ | до 40 кг |
| Вид топлива | АИ-92 |
| Тип трансмиссии | Бесступенчатый вариатор |
| Масса | 86 кг |




